This is how much you need to invest during the downturn to net 1 million if it ever reaches ATH again.
Been seeing a few popular post and comment asking how much you would need to invest in to get 1 million dollars USD if the coin ever reaches ATH again. Here I calculated how much you would need to invest into a coin to net 1 million.
Its just for fun and don't take it too seriously since each coin will have its own tokenomics/inflation-deflation-burns. But I think its a pretty good rough estimate.
table is ranked by marketcap.
| name | how much for 1mil | Amount from 1000 if ATCH | % Price Drop from ATH | date since ATH | % to ATH |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 338,753 | 2,952.0 | -66.12% | 8 months ago | 195.2% |
| ETH | 342,818 | 2,917.4 | -65.72% | 8 months ago | 191.7% |
| BNB | 423,370 | 2,361.9 | -57.66% | 1 year ago | 136.2% |
| XRP | 111,210 | 8,991.6 | -88.88% | 4 years ago | 799.2% |
| ADA | 164,989 | 6,060.7 | -83.50% | 11 months ago | 506.1% |
| SOL | 162,602 | 6,150.0 | -83.74% | 8 months ago | 515% |
| DOT | 149,321 | 6,696.7 | -85.07% | 8 months ago | 569.7% |
| DOGE | 93,624 | 10,681.4 | -90.64% | 1 year ago | 968.1% |
| SHIB | 139,626 | 7,162.1 | -86.04% | 9 months ago | 616.2% |
| STETH | 337,610 | 2,961.6 | -66.23% | 8 months ago | 196.2% |
| MATIC | 308,928 | 3,237.1 | -69.11% | 7 months ago | 223.7% |
| AVAX | 164,258 | 6,088.2 | -83.57% | 8 months ago | 508.8% |
| TRX | 299,850 | 3,334.7 | -70.01% | 4 years ago | 233.5% |
| WBTC | 331,016 | 3,020.5 | -66.89% | 8 months ago | 202.1% |
| ETC | 230,256 | 4,343.4 | -76.98% | 1 year ago | 334.3% |
| LEO | 616,903 | 1,621.5 | -38.33% | 5 months ago | 62.1% |
| OKB | 417,014 | 2,398.4 | -58.30% | 1 year ago | 139.8% |
| LTC | 145,349 | 6,880.1 | -85.47% | 1 year ago | 588% |
| FTT | 358,423 | 2,790.2 | -64.16% | 10 months ago | 179% |
| CRO | 161,005 | 6,211.2 | -83.90% | 8 months ago | 521.1% |
| UNI | 191,902 | 5,211.1 | -80.81% | 1 year ago | 421.1% |
| LINK | 141,363 | 7,073.8 | -85.86% | 1 year ago | 607.4% |
| NEAR | 216,263 | 4,624.4 | -78.38% | 6 months ago | 362.4% |
| ATOM | 230,574 | 4,336.6 | -76.94% | 6 months ago | 333.7% |
| XLM | 134,716 | 7,423.1 | -86.53% | 4 years ago | 642.3% |
| XMR | 294,204 | 3,399.3 | -70.58% | 4 years ago | 239.9% |
| BCH | 36,291 | 27,555.3 | -96.37% | 4 years ago | 2655.5% |
| ALGO | 94,073 | 10,629.6 | -90.59% | 3 years ago | 963% |
| APE | 259,202 | 3,858.4 | -74.08% | 3 months ago | 285.8% |
| FIL | 37,114 | 26,944.3 | -96.29% | 1 year ago | 2594.4% |
| VET | 100,200 | 9,979.6 | -89.98% | 1 year ago | 898% |
| ICP | 11,661 | 85,758.9 | -98.83% | 1 year ago | 8475.9% |
| FLOW | 45,754 | 21,855.7 | -95.42% | 1 year ago | 2085.6% |
| XCN | 490,677 | 2,037.8 | -50.93% | 2 months ago | 103.8% |
| MANA | 169,492 | 5,900.3 | -83.05% | 8 months ago | 490% |
| HBAR | 133,191 | 7,507.7 | -86.68% | 10 months ago | 650.8% |
| SAND | 155,958 | 6,412.2 | -84.40% | 8 months ago | 541.2% |
| XTZ | 194,099 | 5,152.5 | -80.59% | 9 months ago | 415.2% |
| AXS | 107,216 | 9,326.9 | -89.28% | 8 months ago | 832.7% |
| FRAX | 878,735 | 1,137.7 | -12.11% | 1 year ago | 13.8% |
| THETA | 90,334 | 11,070.4 | -90.97% | 1 year ago | 1007% |
| QNT | 245,881 | 4,067.2 | -75.41% | 10 months ago | 306.7% |
| AAVE | 147,645 | 6,773.4 | -85.24% | 1 year ago | 577.3% |
| EGLD | 105,507 | 9,477.9 | -89.45% | 8 months ago | 847.8% |
| LDO | 326,052 | 3,067.2 | -67.40% | 11 months ago | 206.7% |
| EOS | 53,720 | 18,614.8 | -94.63% | 4 years ago | 1761.5% |
| TUSD | 618,429 | 1,616.8 | -38.15% | 3 years ago | 61.7% |
| BSV | 127,763 | 7,827.2 | -87.22% | 1 year ago | 682.7% |
| HNT | 163,079 | 6,131.8 | -83.69% | 8 months ago | 513.2% |
| KCS | 351,741 | 2,843.2 | -64.83% | 8 months ago | 184.3% |
| MKR | 169,895 | 5,886.2 | -83.01% | 1 year ago | 488.6% |
| BTT | 300,300 | 3,330.1 | -69.97% | 6 months ago | 233% |
| GRT | 43,632 | 22,919.1 | -95.64% | 1 year ago | 2191.9% |
| MIOTA | 62,317 | 16,047.0 | -93.77% | 4 years ago | 1504.7% |
| SNX | 140,213 | 7,132.5 | -85.98% | 1 year ago | 613.2% |
| EVMOS | 598,086 | 1,672.4 | -40.20% | 3 months ago | 67.2% |
| KLAY | 67,847 | 14,738.8 | -93.22% | 1 year ago | 1373.9% |
| FTM | 98,261 | 10,177.3 | -90.17% | 9 months ago | 917.7% |
| XEC | 115,996 | 8,620.9 | -88.40% | 10 months ago | 762.1% |
| ZEC | 19,653 | 50,883.6 | -98.03% | 5 years ago | 4988.4% |
| RUNE | 126,984 | 7,875.5 | -87.30% | 1 year ago | 687.5% |
| NEO | 56,459 | 17,712.5 | -94.35% | 4 years ago | 1671.2% |
| BIT | 225,938 | 4,426.2 | -77.41% | 8 months ago | 342.6% |
| CHZ | 161,970 | 6,174.0 | -83.80% | 1 year ago | 517.4% |
| AR | 161,917 | 6,175.8 | -83.81% | 8 months ago | 517.6% |
| HT | 111,694 | 8,952.6 | -88.83% | 1 year ago | 795.3% |
| AMP | 70,205 | 14,243.8 | -92.98% | 1 year ago | 1324.4% |
| GT | 338,524 | 2,954.3 | -66.15% | 1 year ago | 195.4% |
| ZIL | 166,806 | 5,994.6 | -83.32% | 1 year ago | 499.5% |
| DFI | 196,078 | 5,100.0 | -80.39% | 7 months ago | 410% |
| BAT | 215,100 | 4,649.1 | -78.49% | 8 months ago | 364.9% |
| PAXG | 791,766 | 1,262.6 | -20.80% | 1 year ago | 26.3% |
| STX | 132,223 | 7,562.7 | -86.78% | 8 months ago | 656.3% |
| ENJ | 130,719 | 7,650.0 | -86.93% | 8 months ago | 665% |
| WAVES | 96,246 | 10,389.8 | -90.38% | 4 months ago | 939% |
| 10SET | 473,709 | 2,110.7 | -52.62% | 1 year ago | 111.1% |
| GMT | 230,203 | 4,344.2 | -76.98% | 3 months ago | 334.4% |
| KSM | 100,351 | 9,964.9 | -89.96% | 1 year ago | 896.5% |
| CAKE | 87,804 | 11,388.6 | -91.22% | 1 year ago | 1038.9% |
| BTG | 67,879 | 14,732.0 | -93.21% | 4 years ago | 1373.2% |
| DASH | 33,302 | 30,027.9 | -96.67% | 4 years ago | 2902.8% |
| CRV | 89,783 | 11,137.7 | -91.02% | 1 year ago | 1013.8% |
| CEL | 155,280 | 6,440.0 | -84.47% | 1 year ago | 544% |
| LRC | 110,840 | 9,022.0 | -88.92% | 8 months ago | 802.2% |
| FXS | 167,280 | 5,977.7 | -83.27% | 6 months ago | 497.8% |
| KAVA | 230,256 | 4,342.9 | -76.97% | 11 months ago | 334.3% |
| CELO | 105,296 | 9,497.1 | -89.47% | 11 months ago | 849.7% |
| GALA | 75,660 | 13,216.6 | -92.43% | 8 months ago | 1221.7% |
| MINA | 85,970 | 11,632.4 | -91.40% | 1 year ago | 1063.2% |
| CVX | 116,496 | 8,584.3 | -88.35% | 7 months ago | 758.4% |
| XEM | 26,697 | 37,457.2 | -97.33% | 4 years ago | 3645.7% |
| ROSE | 148,192 | 6,747.6 | -85.18% | 6 months ago | 574.8% |
| OSMO | 91,819 | 10,890.6 | -90.82% | 4 months ago | 989.1% |
submitted by /u/greenappletree
[link] [comments]